- Vậy CƠ THỂ bạn CẦN lượng calo cũng như dưỡng chất là bao nhiêu?
- Dựa trên thể trạng thực tế của từng nfgười (độ tuổi / giới tính / chiều cao / cân nặng / tình trạng sức khỏe hiện tại (có thai / cho con bú / bệnh tật).
- Dựa vào các mục tiêu cụ thể của khách hàng (mục tiêu về Calo, kiểm soát cân nặng, hoạt động thể dục, thể thao…).
B
Bây giờ, khi đã khám phá ra được rằng bạn đang nhận được cụ thể lượng và chất gì từ chế độ ăn hiện tại, câu hỏi tiếp sau sẽ là:
Có thể bạn đã biết nhu cầu dinh dưỡng thực tế của cơ thể được tính toán:
Nhưng cách tính toán phức tạp đó bạn không cần phải làm, hãy để các chuyên gia của Vitacare làm công việc của mình. chúng tôi chỉ cần các thông tin cơ bản về:độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe, mục tiêu cụ thể của cá nhân bạn.. và bạn sẽ nhận lại được bảng YÊU CẦU chi tiết của CƠ THỂ bạn.
Hãy xem ví dụ về yêu cầu của cơ thể bạn khách hàng nữ 35 tuổi của chúng tôi:
BÁO CÁO DINH DƯỠNG CỦA |
||
Mục tiêu về năng lượng của bạn là 1850 Việc xây dựng chế độ ăn cho bạn sẽ dựa trên yêu cầu về việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng riêng của bạn. (mục đích là tăng cân nặng và sức khỏe) | ||
Các loại dưỡng chất |
Yêu cầu của cơ thể |
Lượng được cung cấp từ chế độ ăn |
Tổng lượng calorie | 1850 Calories | 1361 Calories |
Đạm (g)*** | 46 g | 65 g |
Đạm (% Calories)*** | 10 – 35% Calories | 19% Calories |
Chất bột đường (g)*** | 130 g | 210 g |
Chất bột đường (% Calories)*** | 45 – 65% Calories | 62% Calories |
Chất xơ | 25 g | 14 g |
Tổng lượng đường | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 23 g |
các đường phụ gia khác | < 50 g | 15 g |
Tổng lượng chất béo | 20 – 35% Calories | 19% Calories |
Chất béo bão hòa | < 10% Calories | 5% Calories |
Chất béo không bão hòa đa | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 5% Calories |
Chất béo không bão hòa đơn | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 7% Calories |
Linoleic Acid (g)*** | 12 g | 6 g |
Linoleic Acid (% Calories)*** | 5 – 10% Calories | 4% Calories |
α-Linolenic Acid (% Calories)*** | 0.6 – 1.2% Calories | 0.7% Calories |
α-Linolenic Acid (g)*** | 1.1 g | 1.0 g |
Omega 3 – EPA | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 92 mg |
Omega 3 – DHA | Không có liều dùng khuyến nghị hàng ngày cũng như giới hạn | 167 mg |
Cholesterol | < 300 mg | 196 mg |
Minerals |
Mục tiêu |
Lượng được cung cấp từ chế độ ăn |
Canxi | 1000 mg | 555 mg |
Kali | 4700 mg | 1884 mg |
Natri (muối) ** | < 2300 mg | 2117 mg |
Đồng | 900 µg | 1322 µg |
Sắt | 18 mg | 15 mg |
Magiê | 320 mg | 336 mg |
Phospho | 700 mg | 940 mg |
Selen | 55 µg | 118 µg |
Kẽm | 8 mg | 8 mg |
Vitamins |
Mục tiêu |
Lượng được cung cấp từ chế độ ăn |
Vitamin A | 700 µg RAE | 1453 µg RAE |
Vitamin B6 | 1.3 mg | 1.4 mg |
Vitamin B12 | 2.4 µg | 3.0 µg |
Vitamin C | 75 mg | 47 mg |
Vitamin D | 15 µg | 3 µg |
Vitamin E | 15 mg AT | 7 mg AT |
Vitamin K | 90 µg | 1340 µg |
Folate _B9 | 400 µg DFE | 810 µg DFE |
Thiamin _ B1 | 1.1 mg | 1.5 mg |
Riboflavin _ B2 | 1.1 mg | 1.0 mg |
Niacin_ B3 | 14 mg | 18 mg |
Choline | 425 mg | 235 mg |
Thông tin về các chất bổ sung chế độ ăn uống. *** Các chất dinh dưỡng xuất hiện hai lần trong bảng (như: protein, carbohydrate, axit linoleic và axit α-linolenic) có hai khuyến cáo riêng biệt: 1) Số lượng ăn (tính bằng gam) so với mức tiêu thụ tối thiểu của bạn. 2) Phần trăm calo ăn từ chất dinh dưỡng so với phạm vi đề nghị. Bạn có thể thấy thông điệp khác nhau trong cột trạng thái cho 2 khuyến nghị khác nhau. |